JNEGRE - Modelo EWK-DC Centrífuga circuito cerradoJNEGRE - Modelo EWK-DC Centrífuga circuito cerrado

Modelo EWK-DC Centrífuga circuito cerrado

Torres de refrigeración compactas de circuito cerrado, pre-montadas en fábrica. En este caso se incorpora un ventilador centrífugo y silenciadores en aspiración e impulsión para reducir al máximo el nivel sonoro.

Características generales
  • Muy bajo nivel de ruido
  • Baja silueta (Altura reducida)
  • Total aislamiento de vibraciones
  • Carcasa de poliéster libre de corrosión
  • Totalmente montada en nuestra fábrica
  • Bancada incorporada
  • Batería Sulzer H.C.S (High Conductivity System)
  • Modularidad
  • Ventiladores con protección en pintura de polvo de epoxi
Documentación

Manual de operación y mantenimiento
Catálogo de producto
Niveles de ruido
Pérdida de carga en toberas
Termómetros húmedos Cataluña
Termómetros húmedos España

Software cálculo

Descripción

Modelo EWK-DC Centrífuga circuito cerrado

Modelo EWK-DC Centrífuga circuito cerrado. Torres de circuito cerrado. El fluido a refrigerar es circulado sin contacto directo con el ambiente exterior

Torres de refrigeración compactas de circuito cerrado, pre-montadas en fábrica. En este caso se incorpora un ventilador centrífugo y silenciadores en aspiración e impulsión para reducir al máximo el nivel sonoro.

Características generales
  • Muy bajo nivel de ruido
  • Baja silueta (Altura reducida)
  • Total aislamiento de vibraciones
  • Carcasa de poliéster libre de corrosión
  • Totalmente montada en nuestra fábrica
  • Bancada incorporada
  • Batería Sulzer H.C.S (High Conductivity System)
  • Modularidad
  • Ventiladores con protección en pintura de polvo de epoxi
Documentación

Manual de operación y mantenimiento
Catálogo de producto
Niveles de ruido
Pérdida de carga en toberas
Termómetros húmedos Cataluña
Termómetros húmedos España

Software cálculo

Principio de funcionamiento: Torres de circuito cerrado

El fluido a refrigerar (generalmente agua o agua glicolada) es circulado a través de los tubos de la batería de intercambio, sin que exista contacto directo con el ambiente exterior, consiguiendo así preservar el fluido del circuito primario de cualquier suciedad o contaminación. El calor se transmite desde el fluido, a través de las paredes de los tubos, hacia el agua que es continuamente rociada sobre la batería. El ventilador, situado en la parte inferior de la torre, empuja el aire a contracorriente del agua, evaporando una pequeña cantidad de la misma, absorbiendo así el calor latente de evaporación y descargándolo en la atmósfera. El resto del agua es recirculada mediante una bomba que impulsa el agua desde la bandeja hasta los pulverizadores (circuitos secundarios). Una pequeña cantidad de calor es transmitida al aire exterior por convección, como si se tratara de un aerorefrigerante. Asimismo, en aquellos casos en los que por las condiciones ambientales o la dureza del agua pierdan rendimiento, las baterías tipo SULZER permiten incluso ser extraídas, decapadas y regalvanizadas con facilidad.

Equipamiento adicional EWK-DC
  • Atenuadores de ruido para entrada de aire y salida.
  • Interruptor de vibraciones.
  • Winter Pack (Resistencias y termostatos)
  • Variador de frecuencia.
  • Equipos completos para tratamiento de agua
  • Control de nivel de agua
Características técnicas
Modelo *Disipación
kw
Peso vacío
kg
Peso servicio
kg
Bomba Recirculación
kw
Potencia ventilador
kw
Largo
mm
Ancho
mm
Alto
mm
Plano Dim. Plano
DWG
Car. Técnicas
SIN SILENCIADORES
EWK-DC 225/3 99 1360* 2360* 0.75 3.0 3459 1612 2170 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 225/4 128 1480* 2480* 0.75 3.0 3459 1612 2470 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 225/5 165 1660* 2660* 0.75 3.0 3459 1612 2470 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 324/3 180 1705* 3180* 1.5 4.0 3784 1896 2215 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 324/4 203 1901* 3450* 1.5 4.0 3784 1896 2535 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 324/5 230 2145* 3780* 1.5 4.0 3784 1896 2535 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 450/3 218 2040* 3920* 2.2 7.5 4395 2209 2265 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 450/4 301 2275* 4185* 2.2 7.5 4395 2209 2565 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 450/5 383 2585* 4465* 2.2 7.5 4395 2209 2565 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 680/3 383 3280* 6200* 4.0 7.5 5431 2369 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 680/4 410 3600* 6500* 4.0 7.5 5431 2369 2870 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 680/5 450 3960* 6900* 4.0 7.5 5431 2369 2870 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 900/3 492 3880* 7200* 4.0 11.0 6762 2092 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 900/4 555 4200* 7600* 4.0 11.0 6762 2092 2870 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DC 900/5 559 4560* 8010* 4.0 11.0 6762 2092 2870 seleccionar seleccionar [-]
CON SILENCIADORES
EWK-DAC 225/3 99 1710* 2710* 0.75 3.0 4459 1612 3165 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 225/4 128 1830* 2830* 0.75 3.0 4459 1612 3165 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 225/5 165 2010* 3010* 0.75 3.0 4459 1612 3165 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 324/3 180 2355* 3855* 1.5 4.0 4784 1896 3230 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 324/4 203 2551* 4051* 1.5 4.0 4784 1896 3550 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 324/5 230 2795* 4295* 1.5 4.0 4784 1896 3550 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 450/3 218 2640* 4630* 2.2 7.5 5340 2209 3300 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 450/4 301 2875* 4865* 2.2 7.5 5340 2209 3600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 450/5 383 3185* 5175* 2.2 7.5 5340 2209 3600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 680/3 383 3400* 6700* 4.0 7.5 6426 2369 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 680/4 410 3800* 7100* 4.0 7.5 6426 2369 4160 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 680/5 450 4200* 7500* 4.0 7.5 6426 2369 4160 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 900/3 492 5030* 8400* 4.0 11.0 7772 2092 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 900/4 555 5350* 8800* 4.0 11.0 7772 2092 4160 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DAC 900/5 559 5710* 9160* 4.0 11.0 7772 2092 4160 seleccionar seleccionar [-]

* Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

    Más información

    [textarea your-message placeholder="Mensaje" 40x5]