JNEGRE - Modelo EWK-D CentrífugaJNEGRE - Modelo EWK-D Centrífuga

Modelo EWK-D Centrífuga

Torres de refrigeración compactas de circuito abierto, pre-montadas en fábrica. En este caso se incorpora un ventilador centrífugo y silenciadores en aspiración e impulsión para reducir al máximo el nivel sonoro.

Características generales
  • Muy bajo nivel de ruido
  • Baja silueta (Altura reducida)
  • Total aislamiento de vibraciones
  • Carcasa de poliéster libre de corrosión
  • Internos en materiales plásticos
  • Modularidad
  • Bancada incorporada
  • Ventiladores con protección en pintura de polvo epoxi
Documentación

Manual de operación y mantenimiento
Catálogo de producto
Niveles de ruido
Pérdida de carga en toberas
Termómetros húmedos Cataluña
Termómetros húmedos España

Software cálculo

Descripción

Modelo EWK-D Centrífuga

Modelo EWK-D Centrífuga. Torres de refrigeración diseñadas para refrigerar agua asegurando un mínimo coste de funcionamiento.

Torres de refrigeración compactas de circuito abierto, pre-montadas en fábrica. En este caso se incorpora un ventilador centrífugo y silenciadores en aspiración e impulsión para reducir al máximo el nivel sonoro.

Características generales
  • Muy bajo nivel de ruido
  • Baja silueta (Altura reducida)
  • Total aislamiento de vibraciones
  • Carcasa de poliéster libre de corrosión
  • Internos en materiales plásticos
  • Modularidad
  • Bancada incorporada
  • Ventiladores con protección en pintura de polvo epoxi
Documentación

Manual de operación y mantenimiento
Catálogo de producto
Niveles de ruido
Pérdida de carga en toberas
Termómetros húmedos Cataluña
Termómetros húmedos España

Software cálculo

Principio de funcionamiento

Las torres de refrigeración son dispositivos que ponen en contacto una masa de aire seco y frío en contracorriente con una masa de agua calentada por un proceso industrial o de climatización. Una parte del agua se evapora enfriando el resto, disipando en esta evaporación 597 Kcal por litro. Así se produce agua fría que se devuelve al proceso para absorber más calor e iniciar de nuevo el ciclo. Los equipos que aplican en su funcionamiento el principio de refrigeración evaporativa desempeñan un papel fundamental en la eficiencia energética de los procesos industriales o climatización. La diferencia entre la temperatura de enfriamiento del agua y la temperatura de bulbo húmedo determinarán el tamaño de la torre, cuanto menor sea la diferencia entre ambas, mayor superficie de intercambio necesitaríamos. El límite debe ser como mínimo de 3 ó 4 ºC. En las torres abiertas hay un contacto directo aire-agua de refrigeración, el cual se amplifica gracias a los rellenos, que proporcionan una gran superficie de intercambio, mejorando el rendimiento y reduciendo el tamaño de las máquinas.

Equipamiento adicional EWK-D
  • Atenuadores de ruido para entrada y salida
  • Winter Pack (Resistencias y termostatos)
  • Variador de frecuencia
  • Equipos para tratamiento de agua
Características técnicas
Modelo *Disipación
kw
Peso vacío
kg
Peso servicio
kg
Potencia ventilador
kw
Largo
mm
Ancho
mm
Alto
mm
Plano Dim. Plano
DWG
Car. Técnicas
SIN SILENCIADORES
EWK-D 225/2 349 718 1495 4,3 3191 1612 2470 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 225/3 360 718 1495 5,3 3191 1612 2470 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 225/4 379 718 1495 6,2 3191 1612 2470 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 324/2 490 1010 2135 5,3 3585 1896 2535 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 324/3 518 1010 2135 7.0 3585 1896 2535 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 324/4 546 1010 2135 8,5 3585 1896 2535 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 450/2 685 990* 2870* 7,1 4151 2209 2565 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 450/3 720 990* 2870* 9,4 4151 2209 2565 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 450/4 758 990* 2870* 11,4 4151 2209 2565 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 680/2 1035 1500* 4300* 10,3 5183 2369 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 680/3 1088 1500* 4300* 13,6 5183 2369 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 680/4 1146 1500* 4300* 16,4 5183 2369 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 900/2 1275 2100* 5500* 12,9 6486 2092 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 900/3 1392 2100* 5500* 17,2 6486 2092 2600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-D 900/4 1517 2100* 5500* 20,6 6486 2092 2600 seleccionar seleccionar [-]
CON SILENCIADORES
EWK-DA 225/2 349 1292 2069 4,4 4191 1612 3465 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 225/3 360 1292 2069 5,9 4191 1612 3465 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 225/4 379 1292 2069 7,3 4191 1612 3465 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 324/2 490 1650 2775 5,9 4585 1896 3550 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 324/3 518 1650 2775 8,0 4585 1896 3550 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 324/4 546 1650 2775 9,9 4585 1896 3550 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 450/2 685 2218 3736 7,9 5096 2209 3600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 450/3 720 2218 3736 10,7 5096 2209 3600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 450/4 758 1590 3580 13,0 5096 2209 3600 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 680/2 1035 3157 5881 11,4 6178 2369 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 680/3 1088 3157 5881 15,4 6178 2369 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 680/4 1146 3157 5881 18,9 6178 2369 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 900/2 1275 3619 6833 14,5 7496 2092 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 900/3 1392 3619 6833 19,7 7496 2092 3890 seleccionar seleccionar [-]
EWK-DA 900/4 1517 3619 6833 24,5 7496 2092 3890 seleccionar seleccionar [-]

*Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

    Más información

    [textarea your-message placeholder="Mensaje" 40x5]